快溫變環境試驗箱-廠家
更新時間│↟│:2020-12-08
快溫變環境試驗箱-廠家 是產品在設計強度極限下·▩,運用溫度加速技巧(在上✘·、下限極值溫度內進行迴圈時·▩,產品產生交替膨脹和收縮)改變外在環境應力·▩,使產品中產生熱應力和應變·▩,以避免該產品於使用過程中·▩,受到環境應力的考驗時而導致失效·▩,造成不必要的損失·▩,對於提高產品出貨良率與降低返修次數有顯著的效果◕↟☁。
- 上一個│↟│:兩廂式溫度衝擊試驗箱
- 下一個│↟│:快溫變環境試驗箱-價格
快溫變環境試驗箱-廠家 是產品在設計強度極限下·▩,運用溫度加速技巧(在上✘·、下限極值溫度內進行迴圈時·▩,產品產生交替膨脹和收縮)改變外在環境應力·▩,使產品中產生熱應力和應變·▩,透過加速應力來使潛存於產品的瑕疵浮現[潛在零件材料瑕疵✘·、製程瑕疵✘·、工藝瑕疵]·▩,以避免該產品於使用過程中·▩,受到環境應力的考驗時而導致失效·▩,造成不必要的損失·▩,對於提高產品出貨良率與降低返修次數有顯著的效果·▩,另外應力篩本身是一種製程階段的過程·▩,而不是一種可靠度試驗·▩,所以應力篩選是100%對產品進行的程式◕↟☁。
一✘·、快溫變環境試驗箱-廠家 產品特點│↟│:
1. ESS系列允許加速產品溫度變化速率·▩,透過產品置於高速氣流的環境;
2. ESS系列環境試驗箱是專為環境應力篩選應用而設計的·▩,宏展儀器公司可根據您的具體需要生產製造環境應力篩選試驗箱;
3. Q8-901彩色觸控式螢幕和PLC控制器,溫度控制穩定·▩,溫度過沖小,操作方便✘·、簡單;
4. 採用*的壓縮機+環保冷媒+機械式復迭低溫製冷系統,製冷效果好,可靠性高;
5. 完善的安全保護裝置,確保產品的執行更加安全可靠;
6. 可選用液氮快速變化冷卻系統◕↟☁。
二✘·、 快溫變環境試驗箱-廠家 技術規格│↟│:
型號 | ESS-150U | ESS-225U | ESS-408U | ESS-800U | ESS-1000U | |
■效能 | ||||||
系統 | 平衡調溫控制系統(BTC) | |||||
迴圈方式 | 強制空氣迴圈 | |||||
溫度範圍 | -70~+150°C | |||||
溫度波動度 | ±0.5°C | |||||
溫度均勻度 | ≤2°C | |||||
溫度偏差 | ±2.0°C | |||||
升降溫速率 | 5°C/Min ~15°C/Min(變溫範圍│↟│:-55°C ~+85°C) | |||||
負載 | 5Kg鋁錠 | 5Kg鋁錠 | 10Kg鋁錠 | 25Kg鋁錠 | 60Kg鋁錠 | |
■構成 | ||||||
內箱材料 | 不鏽鋼SUS304 | |||||
外殼材料 | 優質冷軋鋼板靜電噴粉 | |||||
隔熱材料 | 高密度聚氨脂發泡+玻璃棉 | |||||
觀察窗 | 發熱體內嵌式玻璃 | |||||
電纜孔 | 內徑Φ50 | |||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||||
攪拌風扇 | 多翼式離心風扇 | |||||
馬達 | 冷凝器型 | |||||
溫度感測器 | PT100Ω | |||||
腳輪 | 可鎖定的腳輪 | |||||
■控制器 | ||||||
溫度控制器 | 觸控式LCD液晶顯示溫度控制器·▩,採用Q8-901彩色液晶顯示觸控式螢幕·▩,Q8-901 PLC控制器 | |||||
溫度設定方式 | 觸控式設定數字 | |||||
溫度顯示方式 | LCD數字顯示 | |||||
通訊介面 | RS485介面(附RS232轉換線)·▩,上位機操作軟體(中/英文) | |||||
■冷凍裝置 | ||||||
製冷系統 | 機械二元復疊壓縮機制冷 | |||||
水冷冷凝器 | ||||||
製冷機 | 泰康或谷輪高效能壓縮機 | |||||
製冷劑 | 環保冷媒R404A+R23 | |||||
■安全裝置 | ||||||
電源用漏電斷路器·▩,獨立超溫保護器·▩,鼓風馬達保護斷路器·▩,控制迴路過載短路保護保險絲·▩,溫度保險絲·▩,冷凝器缺水保護·▩,壓縮機過載✘·、過流✘·、過熱保護熱繼電器等 | ||||||
■標準 | ||||||
內箱尺寸 (mm) | D | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 |
W | 500 | 500 | 600 | 1000 | 1000 | |
H | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | |
內容積(L) | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
電源 | 3ф4w380V±10%, 50Hz | |||||
■附件 | ||||||
擱板2塊,擱條4根·▩,矽橡膠軟塞1個·▩,RS23, 2轉換線1套·▩,上位機操, 作軟體(中/英文)·▩,產品使用說明書1套·▩,產品合格證1份·▩,產品質量保證書1份·▩,中國國家法定計量校準證書1份 | ||||||
■可選附件 | ||||||
增加擱板·▩,記錄儀·▩,印表機·▩,特殊電纜孔 |